
| Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής | ||||
|---|---|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 3 : 0 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 3 : 0 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1 : 0 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ||
| ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 0 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | ||
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 : 0 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 : 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 : 2 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | ||
Βαθμολογία :
| Θέση |
Ομάδες
|
Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 45 – 6 | 39 | 10-1-0 | 6-3-1 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 – 11 | 19 | 10-1-1 | 2-4-3 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 28 – 7 | 21 | 7-3-0 | 4-3-3 |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 37 – 17 | 20 | 7-2-1 | 4-2-4 |
| 5 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 31 – 15 | 16 | 6-3-1 | 3-4-4 |
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 22 – 16 | 6 | 4-3-2 | 5-3-4 |
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 32 – 23 | 9 | 6-1-3 | 4-2-4 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 – 26 | 2 | 6-2-1 | 4-1-7 |
| 9 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 30 – 15 | 15 | 4-5-1 | 4-3-3 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 – 16 | 8 | 5-2-3 | 3-2-5 |
| 11 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19 | 26 | 7 | 6 | 6 | 26 – 17 | 9 | 4-3-3 | 3-3-3 |
| 12 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22 – 30 | -8 | 4-3-3 | 3-0-7 |
| 13 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 14 – 49 | -35 | 3-1-8 | 1-0-8 |
| 14 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 – 65 | -61 | 0-0-10 | 1-0-10 |
| 15 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 – 60 | -60 | 0-0-10 | 0-0-10 |
| Πρόγραμμα 23ης Αγωνιστικής | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
| 9/2/20, 15:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | – : – | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | – : – | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | – : – | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | – : – | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | – : – | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | – : – | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | |
| 9/2/20, 15:00 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | – : – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |

Απάντηση