
Το 105ο πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου Ανδρών και το 83ο Γυναικών θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Στην Αχαϊκή πόλη το πρωτάθλημα γίνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, 6η συνολικά, δίνουν ραντεβού όλοι οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους του στίβου που θα βρεθούν στο στάδιο.
Οι πρωταθλήτριες του ΓΑΣ θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την καλή εμφάνιση και γιατί όχι και μια θέση στο βάθρο των νικητών.
Η Βαθμολογία
Για το πρωτάθλημα Α/Γ 2019 έχουν ήδη διεξαχθεί αγωνίσματα για τα οποία η βαθμολογία τους προσμετράται στο φετινό. Πρόκειται για τα 50 και 20χλμ Βάδην και για τα 10.000μ. Υπολείπονται και τα σύνθετα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν 3-4 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη οπότε και θα ολοκληρωθεί η βαθμολογία των Συλλόγων για το 2019.
Στη μέχρι τώρα βαθμολογία προηγούνται στους άνδρες η ΑΕ Ολυμπιάς Πάτρας με 32 βαθμούς και ο ΓΑΣ Ιλισός με 52 βαθμούς στις γυναίκες.
Αναλυτικά τις συμμετοχές κατά κατηγορία και αγώνισμα καθώς και τη βαθμολογία μπορείτε να τα δείτε πατώντας “ΕΔΩ”
| 1. | 11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1989 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6.60 | 6.59 |
| 2. | 211 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1987 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 6.66 | 6.49 |
| 3. | 131 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2001 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 6.46 | 6.46 |
| 4. | 239 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΙΔΩ | 1991 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6.78 | 6.38 |
| 5. | 224 | ΚΟΡΕΝΕΒΑ ΟΞΑΝΑ | 1992 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.37 | 6.37 |
| 6. | 198 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6.34 | 6.34 |
| 7. | 314 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6.24 | 6.24 |
| 8. | 140 | ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1988 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.62 | 6.19 |
| 9. | 295 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6.07 | 6.07 |
| 10. | 120 | ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 6.05 | 6.05 |
| 11. | 299 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 1997 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5.94 | 5.94 |
| 12. | 278 | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π | 6.07 | 5.90 |
| 13. | 363 | ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1989 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟ | 6.15 | 5.89 |
| 14. | 137 | ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ | 1999 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.88 | 5.88 |
| 15. | 181 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5.96 | 5.83 |
| 16. | 315 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.82 | 5.80 |
| 17. | 182 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 5.92 | 5.79 |
| 18. | 195 | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 5.97 | 5.76 |
| 19. | 212 | ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 5.79 | 5.72 |
| 20. | 136 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 1999 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.84 | 5.63 |
| 21. | 164 | ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ | 1986 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.70 | 5.61 |
| 22. | 165 | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.84 | 5.57 |
| 23. | 300 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 1987 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5.53 | 5.53 |
| 24. | 138 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.66 | 5.53 |
| 25. | 134 | ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1992 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.91 | 5.42 |
| 26. | 242 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5.41 | 5.41 |
| 27. | 301 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5.41 | 5.41 |
| 28. | 256 | ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 5.43 | 5.32 |
| 29. | 135 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1995 | Π.Α.Ο.Κ. | 5.43 | 5.22 |
| 30. | 141 | ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1996 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5.61 | 5.17 |
| 31. | 310 | ΧΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1989 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ||
| 32. | 279 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣ | 1995 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π | 5.21 | |
| 33. | 296 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 5.94 | |
| 34. | 327 | ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5.24 | |
| 35. | 110 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ | 1987 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5.84 | |
| 36. | 225 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.52 |

Απάντηση