
Αποτελέσματα 19ης Αγωνιστικής:
| ΣΑΒΒΑΤΟ, 02.03.2019 | |||
| ΒΟΛΟΣ | AOX ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 1 – 4 | |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 – 1 | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3 – 1 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 – 0 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ, 03.03.2019 | |||
| ΣΠΑΡΤΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 – 2 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0 – 0 | |
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 1 – 0 | |
| ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 – 1 | |
Bαθμολογία:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
| 1 | (1) | ΒΟΛΟΣ | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | ||
| 2 | (2) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | ||
| 3 | (3) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | ||
| 4 | (4) | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 14 | 12 | ||
| 5 | (5) | ΚΕΡΚΥΡΑ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | ||
| 6 | (6) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | ||
| 7 | (7) | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 | ||
| 8 | (8) | AOX ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 16 | 6 | ||
| 9 | (9) | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | ||
| 10 | (10) | ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 | ||
| 11 | (11) | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | ||
| 12 | (12) | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 20 | -6 | ||
| 13 | (13) | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | ||
| 14 | (14) | ΤΡΙΚΑΛΑ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | ||
| 15 | (15) | ΣΠΑΡΤΗ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | ||
| 16 | (16) | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | ||
Πρόγραμμα 20ης Αγωνιστικής:
| ΤΕΤΑΡΤΗ, 06.03.2019 | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | _ – _ | |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΣΠΑΡΤΗ | _ – _ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | _ – _ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΒΟΛΟΣ | _ – _ | |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | _ – _ | |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | _ – _ | |
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | _ – _ | |
| ΠΕΜΠΤΗ, 07.03.2019 | |||
| AOX ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | _ – _ | |

Απάντηση