
Οι διαιτητές των αγώνων 24,25 και 28/11/2018
| Ε.Π.Σ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ | ||||||||
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ||||||||
| ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-11-2018 | ||||||||
| ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΙΣ 24/25/28-11-2018 | ||||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤ. | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24-11-2018 | ||||||||
| ΚΑΛΗΣ | 15.00 | ΚΑΛΗ | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
| ΑΞΟΥ | 15.00 | ΑΞΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15.00 | ΕΛΠΙΔΑ Ε | ΑΨΑΛΟΣ | Α1ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |
| ΥΔΡΑΙΑΣ | 15.00 | ΥΔΡΑΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | Α1ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΟΡΜΑΣ | 15.00 | ΟΡΜΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ | Α1ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 15.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Α2ος | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΣΤΑΔΙΟΣΚΥΔΡΑΣ | 15.00 | ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Α2ος | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 15.00 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | |
| ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 15.00 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΤΣΑΚΟΙ | Β1 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | |
| ΔΑΦΝΗΣ | 15.00 | ΔΑΦΝΗ | ΡΑΧΩΝΑ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25-11-2018 | ||||||||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.00 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΔΥΤΙΚΟ | Β2 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |
| ΑΓΡΑ | 15.00 | ΝΗΣΙ | ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 15.00 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΠΑΛΛΗΣ |
| ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 15.00 | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | Α1 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΛΓΟΥ Γ. | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ |
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Α1 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ |
| ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 15.00 | ΚΕΡΑΣΙΑ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | |
| ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 15.00 | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | Α1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΡΙΖΑΡΙ | Α1ος | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΑΘΥΡΩΝ | 15.00 | ΑΘΥΡΑ | ΛΙΠΑΡΟ | Α2ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΟΛΛΙΟΣ | |
| ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | |
| ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Ν ΠΕΛΛΑ | Α2ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 15.00 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΖΕΡΒΗ | Β1 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | Π ΗΛΙΑ | Β1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| Α ΛΟΥΚΑ | 15.00 | Α ΛΟΥΚΑΣ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | ΒΟΪΔΑΚΗΣ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 28-11-2018 | ||||||||
| ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 15.00 | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Κ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 14.30 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΚΑΛΗ | Κ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | |
| ΠΑΙΔΙΚΑ | ||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24-11-2018 | ||||||||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ16 | ΣΑΜΑΡΑΣ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 10.00 | ΑΑΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ14 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 12.00 | ΠΕΛΛΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Κ14 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 11.00 | ΑΑΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ12 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 11.00 | ΠΕΛΛΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Κ12 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Κ12 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 11.00 | ΑΑΓ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Κ12 | ΖΙΩΓΛΗΣ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 11.00 | ΑΑΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ | 11.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Κ10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 12.00 | ΠΕΛΛΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Κ10 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Κ10 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 11.00 | ΑΑΓ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Κ10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 12.00 | ΑΑΓ 2 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Κ10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25-11-2018 | ||||||||
| ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 12.00 | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | Κ16 | ΚΟΛΛΙΟΣ | |||
| ΥΔΡΑΙΑΣ | 11.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΑΣ | Κ16 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΙΟΠΟΥ | 12.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ16 | ΣΑΜΑΡΑΣ | |||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 12.00 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΑΑΓ | Κ16 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 12.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ14 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ12 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ10 | ΣΑΜΑΡΑΣ | |||
| Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 11.00 | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Κ10 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ/ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | ||||||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ | |||||||
| ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||
Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης


Απάντηση