| ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 6 | 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ |
| ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 | 1 | ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1 | 1 | ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | 5 | ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ |
Βαθμολογία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 9
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 7
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 7
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 6
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 4
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 3
| ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |||
| ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |


Απάντηση