
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
| ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 2 | – | 1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 2 | – | 2 |
| ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | 0 | – | 4 |
| ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | 0 | – | 0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | – | 3 |
| ομάδες | βαθμοί | γκολ | N/I/H | |||||
| ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | 3 | 4-0 | 1-0-0 | |||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 3 | 3-0 | 1-0-0 | |||||
| ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | 3 | 2-1 | 1-0-0 | |||||
| ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ | 1 | 0-0 | 0-1-0 | |||||
| ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | 1 | 0-0 | 0-1-0 | |||||
| ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 1 | 2-2 | 0-1-0 | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 2-2 | 0-1-0 | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 0 | 1-2 | 0-0-1 | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0 | 0-3 | 0-0-1 | |||||
| ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0-4 | 0-0-1 |
(2η αγωνιστική)
| ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | – | ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | – | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | – | ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
2ος Όμιλος
Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
| ΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 2 | – | 0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | – | 0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 0 | – | 2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 0 | – | 1 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ | 0 | α.α | 3 |
Ρεπό:AEΠ Βέροιας
|
(2η αγωνιστική)
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | – | ΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΛΕΥΚΑΔΙΑ | – | ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ | – | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ |
Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης


Απάντηση