ΗΜΑΘΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε τους σταυρούς προτίμησης των συνδυασμών αν εκλογικό τμήμα σε όλη την Ημαθία.

Αυτοί είναι οι σταυροί προτίμησης των συνδυασμών αν εκλογικό τμήμα στις τρεις πόλης της Ημαθίας: Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους πίνακες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ #ΑΞΙΖΟΥΜΕ _ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 518 306 9 7 16 290 77 39 98 13 63
2 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 492 338 15 7 22 316 81 52 94 12 77
3 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 538 350 15 7 22 328 106 28 93 13 88
4 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 526 302 11 10 21 281 74 32 95 13 67
5 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 523 309 23 3 26 283 76 67 75 3 62
6 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 512 319 26 3 29 290 76 38 98 24 54
7 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 508 331 24 2 26 305 111 32 71 15 76
8 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 513 311 8 5 13 298 75 28 112 20 63
9 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 539 345 11 2 13 332 89 40 126 13 64
10 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 508 314 28 7 35 279 88 43 67 8 73
11 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 492 315 21 3 24 291 90 44 76 12 69
12 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 533 329 7 2 9 320 104 53 86 9 68
13 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 526 330 4 4 8 322 121 31 82 23 65
14 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 531 346 8 1 9 337 88 45 135 11 58
15 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 490 334 15 3 18 316 88 36 101 22 69
16 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 496 323 7 0 7 316 103 45 99 10 59
17 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 529 301 11 4 15 286 100 30 75 14 67
18 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 508 285 20 6 26 259 70 38 66 7 78
19 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 497 303 4 3 7 296 95 40 93 9 59
20 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 526 337 14 6 20 317 79 36 109 22 71
21 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 429 295 16 2 18 277 113 28 62 5 69
22 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 489 359 20 2 22 337 141 33 76 7 80
23 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 353 251 8 3 11 240 46 67 57 3 67
24 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 437 317 10 2 12 305 62 84 88 5 66
25 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 433 312 10 3 13 299 127 22 89 5 56
26 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 382 279 11 4 15 264 94 36 49 10 75
27 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 392 246 7 6 13 233 77 17 33 6 100
28 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 377 294 14 4 18 276 94 36 58 4 84
29 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 467 339 4 8 12 327 119 41 52 9 106
30 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 451 328 10 4 14 314 90 64 81 5 74
31 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 463 379 12 4 16 363 99 51 122 3 88
32 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 455 351 15 1 16 335 95 78 77 2 83
33 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 344 256 14 1 15 241 128 29 39 0 45
34 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 374 298 10 3 13 285 101 24 83 13 64
35 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 474 318 18 5 23 295 113 70 43 8 61
36 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 420 255 8 3 11 244 90 44 40 3 67
37 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 355 243 12 4 16 227 100 31 35 1 60
38 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 371 236 17 1 18 218 93 20 41 6 58
39 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 273 172 4 3 7 165 20 29 43 5 68
40 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 365 251 8 5 13 238 29 62 67 5 75
41 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 296 190 6 0 6 184 23 14 9 9 129
42 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 361 237 7 5 12 225 61 16 48 5 95
43 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 383 254 7 3 10 244 59 15 62 6 102
44 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 271 200 11 7 18 182 54 34 30 1 63
45 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 270 202 12 1 13 189 57 28 31 3 70
46 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 269 198 10 6 16 182 43 39 31 1 68
47 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 249 180 5 3 8 172 65 43 20 8 36
48 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 248 170 5 8 13 157 50 32 11 3 61
49 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 247 195 2 4 6 189 84 33 23 16 33
50 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 252 162 17 3 20 142 67 16 17 1 41
51 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 266 192 7 7 14 178 45 19 30 8 76
52 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 356 287 6 8 14 273 81 23 40 4 125
53 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 461 267 6 0 6 261 43 35 43 6 134
54 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 474 313 14 2 16 297 59 33 46 4 155
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ #ΑΞΙΖΟΥΜΕ _ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
55 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 484 288 17 8 25 263 48 42 38 6 129
56 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 499 322 31 3 34 288 29 122 77 4 56
57 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 540 372 16 1 17 355 41 170 67 11 66
58 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 455 331 16 1 17 314 37 158 34 4 81
59 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 461 324 10 2 12 312 31 151 60 16 54
60 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 458 307 10 1 11 296 35 132 55 7 67
61 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 451 288 11 0 11 277 38 102 47 14 76
62 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 460 323 14 1 15 308 46 142 42 6 72
63 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 479 369 14 0 14 355 34 42 159 8 112
64 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 401 296 14 1 15 281 25 26 121 1 108
65 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 429 300 9 1 10 290 82 43 53 0 112
66 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 416 302 9 2 11 291 115 44 42 0 90
67 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 417 312 2 4 6 306 101 77 40 2 86
68 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 418 261 13 2 15 246 89 64 39 1 53
69 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 275 195 11 2 13 182 40 77 14 0 51
70 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 271 175 9 1 10 165 28 85 5 1 46
71 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 408 316 24 0 24 292 85 134 38 3 32
72 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 330 253 13 2 15 238 80 85 33 3 37
73 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 335 223 10 8 18 205 39 55 44 22 45
74 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 388 243 8 6 14 229 49 76 16 3 85
75 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 467 290 19 7 26 264 67 41 90 19 47
76 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 460 304 16 5 21 283 73 41 91 13 65
77 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 459 293 12 6 18 275 66 41 74 29 65
78 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 458 257 15 2 17 240 53 72 71 20 24
79 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 470 288 16 12 28 260 65 34 79 16 66
80 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 247 126 1 2 3 123 25 27 21 33 17
81 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 329 189 6 1 7 182 32 46 32 22 50
82 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 520 336 15 2 17 319 102 56 53 7 101
83 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 527 322 8 12 20 302 85 62 58 3 94
84 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 523 319 9 4 13 306 61 72 50 5 118
85 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 441 264 6 5 11 253 98 45 51 5 54
86 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 451 265 12 6 18 247 84 78 43 0 42
87 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 473 311 15 2 17 294 116 87 37 1 53
88 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 442 286 15 1 16 270 115 46 50 2 57
89 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 446 296 19 1 20 276 65 36 55 8 112
90 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 471 318 29 2 31 287 69 23 69 2 124
91 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 457 309 21 5 26 283 82 46 55 6 94
92 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 446 293 25 4 29 264 50 38 73 7 96
93 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 423 233 9 3 12 221 91 29 50 3 48
94 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 401 230 10 5 15 215 102 34 32 3 44
95 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 401 210 12 5 17 193 70 26 46 3 48
96 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 388 279 12 2 14 265 72 28 49 1 115
97 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 367 248 21 2 23 225 41 28 33 7 116
98 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 403 284 15 2 17 267 106 53 60 6 42
99 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 407 287 10 1 11 276 109 56 59 9 43
100 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 413 289 5 2 7 282 105 78 59 8 32
101 E.T. Δήμου Αλεξανδρείας 408 284 9 2 11 273 104 61 57 9 42
ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 42.885 28.464 1.247 359 1.606 26.858 7.593 5.154 6.048 812 7.251

 

 

BEΡΟΙΑ

 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ “ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ” <<ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ>> <<Δράση με Γνώση>> ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” <<ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ>>
102 E.T. Δήμου Βέροιας 383 256 20 0 20 236 50 15 129 4 21 17
103 E.T. Δήμου Βέροιας 380 272 14 1 15 257 29 28 142 3 15 40
104 E.T. Δήμου Βέροιας 380 248 12 1 13 235 37 17 117 10 19 35
105 E.T. Δήμου Βέροιας 379 237 18 11 29 208 28 21 102 10 24 23
106 E.T. Δήμου Βέροιας 506 362 24 6 30 332 76 19 169 9 22 37
107 E.T. Δήμου Βέροιας 520 362 19 9 28 334 83 25 157 3 24 42
108 E.T. Δήμου Βέροιας 384 205 12 4 16 189 17 70 63 2 10 27
109 E.T. Δήμου Βέροιας 486 334 10 2 12 322 17 104 146 5 27 23
110 E.T. Δήμου Βέροιας 523 307 7 5 12 295 66 43 96 7 27 56
111 E.T. Δήμου Βέροιας 511 332 28 1 29 303 82 20 110 2 40 49
112 E.T. Δήμου Βέροιας 515 298 21 3 24 274 50 46 95 5 32 46
113 E.T. Δήμου Βέροιας 519 281 9 3 12 269 50 28 99 6 29 57
114 E.T. Δήμου Βέροιας 518 315 13 4 17 298 70 36 129 9 25 29
115 E.T. Δήμου Βέροιας 524 264 14 6 20 244 53 21 104 10 23 33
116 E.T. Δήμου Βέροιας 537 282 7 8 15 267 55 24 122 2 9 55
117 E.T. Δήμου Βέροιας 535 276 11 2 13 263 54 28 100 17 18 46
118 E.T. Δήμου Βέροιας 540 303 14 5 19 284 62 21 86 22 32 61
119 E.T. Δήμου Βέροιας 513 313 10 6 16 297 86 26 100 13 29 43
120 E.T. Δήμου Βέροιας 280 168 4 4 8 160 40 11 53 0 9 47
121 E.T. Δήμου Βέροιας 454 236 20 2 22 214 40 23 63 5 16 67
122 E.T. Δήμου Βέροιας 454 258 1 0 1 257 55 27 61 3 10 101
123 E.T. Δήμου Βέροιας 520 333 6 3 9 324 40 25 122 10 12 115
124 E.T. Δήμου Βέροιας 537 354 6 0 6 348 81 22 107 12 25 101
125 E.T. Δήμου Βέροιας 509 341 14 5 19 322 37 13 150 12 15 95
126 E.T. Δήμου Βέροιας 197 133 6 3 9 124 15 17 37 7 8 40
127 E.T. Δήμου Βέροιας 549 360 19 1 20 340 83 22 136 19 21 59
128 E.T. Δήμου Βέροιας 487 304 19 5 24 280 35 11 82 30 49 73
129 E.T. Δήμου Βέροιας 319 133 9 0 9 124 1 18 74 7 9 15
130 E.T. Δήμου Βέροιας 378 191 8 2 10 181 4 25 89 10 21 32
131 E.T. Δήμου Βέροιας 529 303 11 5 16 287 62 17 115 18 30 45
132 E.T. Δήμου Βέροιας 501 307 8 1 9 298 56 16 114 19 40 53
133 E.T. Δήμου Βέροιας 519 325 14 7 21 304 51 32 112 9 31 69
134 E.T. Δήμου Βέροιας 505 330 13 4 17 313 47 25 116 21 41 63
135 E.T. Δήμου Βέροιας 512 285 4 4 8 277 42 29 85 15 38 68
136 E.T. Δήμου Βέροιας 520 320 16 5 21 299 48 22 112 17 50 50
137 E.T. Δήμου Βέροιας 504 293 8 2 10 283 69 28 89 17 29 51
138 E.T. Δήμου Βέροιας 504 301 9 1 10 291 46 15 111 21 33 65
139 E.T. Δήμου Βέροιας 505 308 8 5 13 295 51 38 108 16 38 44
140 E.T. Δήμου Βέροιας 508 327 13 5 18 309 52 19 125 27 33 53
141 E.T. Δήμου Βέροιας 507 290 13 5 18 272 45 24 100 9 48 46
142 E.T. Δήμου Βέροιας 519 315 12 3 15 300 42 37 101 14 52 54
143 E.T. Δήμου Βέροιας 509 300 7 4 11 289 63 22 101 14 45 44
144 E.T. Δήμου Βέροιας 503 298 11 6 17 281 59 38 100 16 29 39
145 E.T. Δήμου Βέροιας 502 306 6 1 7 299 52 29 102 21 43 52
146 E.T. Δήμου Βέροιας 501 270 9 3 12 258 38 33 90 20 47 30
147 E.T. Δήμου Βέροιας 415 310 12 11 23 287 43 18 80 10 12 124
148 E.T. Δήμου Βέροιας 524 331 9 5 14 317 61 23 116 9 54 54
149 E.T. Δήμου Βέροιας 522 313 8 3 11 302 50 33 121 13 35 50
150 E.T. Δήμου Βέροιας 528 306 6 8 14 292 50 30 104 15 36 57
151 E.T. Δήμου Βέροιας 522 300 4 4 8 292 54 42 111 5 42 38
152 E.T. Δήμου Βέροιας 523 305 19 1 20 285 52 25 103 11 36 58
153 E.T. Δήμου Βέροιας 520 310 7 3 10 300 69 17 100 22 45 47
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ “ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ” <<ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ>> <<Δράση με Γνώση>> ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” <<ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ>>
154 E.T. Δήμου Βέροιας 520 323 9 2 11 312 91 23 113 7 43 35
155 E.T. Δήμου Βέροιας 529 330 7 2 9 321 69 26 108 13 45 60
156 E.T. Δήμου Βέροιας 524 292 5 3 8 284 63 18 94 8 38 63
157 E.T. Δήμου Βέροιας 524 309 6 9 15 294 53 16 101 9 51 64
158 E.T. Δήμου Βέροιας 525 333 11 1 12 321 61 30 105 10 56 59
159 E.T. Δήμου Βέροιας 539 312 11 2 13 299 57 24 112 10 37 59
160 E.T. Δήμου Βέροιας 527 317 13 7 20 297 53 27 98 10 56 53
161 E.T. Δήμου Βέροιας 525 296 10 5 15 281 57 31 115 7 31 40
162 E.T. Δήμου Βέροιας 534 321 5 1 6 315 74 24 111 7 51 48
163 E.T. Δήμου Βέροιας 538 368 16 3 19 349 63 28 143 5 56 54
164 E.T. Δήμου Βέροιας 529 339 8 1 9 330 67 32 111 10 40 70
165 E.T. Δήμου Βέροιας 521 326 7 4 11 315 55 40 128 6 28 58
166 E.T. Δήμου Βέροιας 534 365 9 5 14 351 72 30 124 9 58 58
167 E.T. Δήμου Βέροιας 523 325 5 3 8 317 59 33 118 23 42 42
168 E.T. Δήμου Βέροιας 522 339 8 5 13 326 53 34 109 8 64 58
169 E.T. Δήμου Βέροιας 527 341 8 4 12 329 51 22 134 13 50 59
170 E.T. Δήμου Βέροιας 538 329 5 7 12 317 54 33 117 9 45 59
171 E.T. Δήμου Βέροιας 539 329 11 7 18 311 70 27 119 12 27 56
172 E.T. Δήμου Βέροιας 535 349 7 1 8 341 52 31 121 15 58 64
173 E.T. Δήμου Βέροιας 540 323 8 5 13 310 64 18 108 12 49 59
174 E.T. Δήμου Βέροιας 536 346 11 4 15 331 61 31 118 15 35 71
175 E.T. Δήμου Βέροιας 536 325 12 7 19 306 74 23 106 12 34 57
176 E.T. Δήμου Βέροιας 540 341 4 1 5 336 58 36 114 12 62 54
177 E.T. Δήμου Βέροιας 533 301 10 4 14 287 59 25 96 13 44 50
178 E.T. Δήμου Βέροιας 522 293 8 4 12 281 60 33 92 13 23 60
179 E.T. Δήμου Βέροιας 520 317 4 2 6 311 68 19 103 11 41 69
180 E.T. Δήμου Βέροιας 512 288 10 3 13 275 38 15 114 23 23 62
181 E.T. Δήμου Βέροιας 524 289 9 1 10 279 52 29 89 15 46 48
182 E.T. Δήμου Βέροιας 539 273 7 0 7 266 44 33 103 8 29 49
183 E.T. Δήμου Βέροιας 515 278 13 6 19 259 59 22 98 15 28 37
184 E.T. Δήμου Βέροιας 516 256 8 2 10 246 35 27 90 12 20 62
185 E.T. Δήμου Βέροιας 522 278 11 8 19 259 54 28 91 12 23 51
186 E.T. Δήμου Βέροιας 536 267 9 3 12 255 36 31 101 6 38 43
187 E.T. Δήμου Βέροιας 532 309 18 3 21 288 49 18 101 11 36 73
188 E.T. Δήμου Βέροιας 539 288 5 3 8 280 61 26 95 8 33 57
189 E.T. Δήμου Βέροιας 536 312 8 8 16 296 36 36 77 16 50 81
190 E.T. Δήμου Βέροιας 536 284 10 3 13 271 52 37 88 9 38 47
191 E.T. Δήμου Βέροιας 181 93 0 0 0 93 16 19 30 1 16 11
192 E.T. Δήμου Βέροιας 178 120 2 3 5 115 23 29 39 2 10 12
193 E.T. Δήμου Βέροιας 319 202 8 11 19 183 30 31 74 3 22 23
194 E.T. Δήμου Βέροιας 320 218 13 4 17 201 27 34 77 6 28 29
195 E.T. Δήμου Βέροιας 320 213 0 9 9 204 31 37 81 3 29 23
196 E.T. Δήμου Βέροιας 191 140 4 1 5 135 34 24 39 0 5 33
197 E.T. Δήμου Βέροιας 259 191 6 0 6 185 44 17 57 7 19 41
198 E.T. Δήμου Βέροιας 329 256 8 2 10 246 40 23 84 15 18 66
199 E.T. Δήμου Βέροιας 448 289 4 9 13 276 22 7 100 11 105 31
200 E.T. Δήμου Βέροιας 118 63 5 1 6 57 9 5 19 10 8 6
201 E.T. Δήμου Βέροιας 234 165 3 0 3 162 10 4 95 12 18 23
202 E.T. Δήμου Βέροιας 161 105 1 0 1 104 9 7 48 4 8 28
203 E.T. Δήμου Βέροιας 454 301 3 1 4 297 70 16 124 9 33 45
204 E.T. Δήμου Βέροιας 439 269 9 10 19 250 65 12 81 5 39 48
205 E.T. Δήμου Βέροιας 430 275 8 2 10 265 70 14 96 3 29 53
206 E.T. Δήμου Βέροιας 430 261 9 0 9 252 68 15 84 7 46 32
207 E.T. Δήμου Βέροιας 420 282 6 2 8 274 54 13 134 6 21 46
208 E.T. Δήμου Βέροιας 362 282 3 5 8 274 24 55 93 18 34 50
209 E.T. Δήμου Βέροιας 360 256 7 0 7 249 32 29 99 11 25 53
210 E.T. Δήμου Βέροιας 311 222 8 3 11 211 24 8 80 22 48 29
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ “ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ” <<ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ>> <<Δράση με Γνώση>> ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ” <<ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ>>
211 E.T. Δήμου Βέροιας 310 222 8 3 11 211 19 7 91 13 41 40
212 E.T. Δήμου Βέροιας 311 234 8 2 10 224 25 12 88 7 33 59
213 E.T. Δήμου Βέροιας 455 312 11 9 20 292 47 58 135 2 29 21
214 E.T. Δήμου Βέροιας 542 355 20 2 22 333 49 66 142 4 50 22
215 E.T. Δήμου Βέροιας 443 331 15 3 18 313 42 43 122 5 63 38
216 E.T. Δήμου Βέροιας 437 307 10 0 10 297 40 43 114 3 53 44
217 E.T. Δήμου Βέροιας 433 291 17 1 18 273 17 32 131 8 57 28
218 E.T. Δήμου Βέροιας 431 262 12 1 13 249 28 61 83 6 21 50
219 E.T. Δήμου Βέροιας 492 305 16 4 20 285 42 42 107 10 38 46
220 E.T. Δήμου Βέροιας 514 274 6 4 10 264 45 30 96 12 41 40
221 E.T. Δήμου Βέροιας 533 327 14 2 16 311 41 37 113 14 54 52
222 E.T. Δήμου Βέροιας 423 295 25 4 29 266 48 17 100 22 40 39
223 E.T. Δήμου Βέροιας 374 265 10 1 11 254 87 24 75 7 26 35
224 E.T. Δήμου Βέροιας 505 349 15 3 18 331 27 30 108 9 46 111
225 E.T. Δήμου Βέροιας 573 399 8 3 11 388 56 25 130 11 70 96
226 E.T. Δήμου Βέροιας 469 343 21 5 26 317 107 15 94 23 46 32
227 E.T. Δήμου Βέροιας 464 318 17 7 24 294 118 11 80 34 32 19
228 E.T. Δήμου Βέροιας 462 284 14 7 21 263 85 4 82 34 37 21
229 E.T. Δήμου Βέροιας 289 188 9 1 10 178 35 9 45 9 31 49
230 E.T. Δήμου Βέροιας 303 184 18 4 22 162 17 7 59 2 16 61
231 E.T. Δήμου Βέροιας 332 205 6 2 8 197 94 21 35 3 4 40
232 E.T. Δήμου Βέροιας 225 104 5 0 5 99 14 7 26 10 14 28
233 E.T. Δήμου Βέροιας 405 267 19 5 24 243 44 24 110 12 28 25
234 E.T. Δήμου Βέροιας 426 274 3 4 7 267 69 15 79 13 55 36
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.041 37.620 1.342 477 1.819 35.801 6.630 3.473 13.200 1.455 4.522 6.521

 

 

ΝΑΟΥΣΑ

 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΙΛΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΝΑ μαζί ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ
235 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 481 345 7 0 7 338 14 142 155 13 14
236 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 441 320 14 5 19 301 16 127 128 11 19
237 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 443 310 29 2 31 279 8 98 149 13 11
238 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 441 326 12 5 17 309 12 125 142 6 24
239 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 454 311 6 8 14 297 8 180 64 32 13
240 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 432 309 16 8 24 285 31 138 65 39 12
241 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 435 283 10 4 14 269 28 93 101 37 10
242 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 434 298 13 0 13 285 34 138 55 53 5
243 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 554 379 11 5 16 363 10 65 241 26 21
244 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 486 338 11 5 16 322 9 89 177 33 14
245 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 429 306 12 1 13 293 5 129 137 9 13
246 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 367 251 6 1 7 244 6 132 89 5 12
247 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 388 237 11 1 12 225 6 99 113 5 2
248 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 216 124 5 0 5 119 0 42 71 5 1
249 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 483 300 9 3 12 288 7 104 123 26 28
250 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 456 310 31 6 37 273 6 93 106 24 44
251 E.T. Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 481 316 18 7 25 291 8 194 70 18 1
