| ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 1 | 1 | ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ | |
| ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ | 0 | 3 | Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 1 | 1 | ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ | |
| ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 | 1 | ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ | |
| ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ | 0 | 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |

Απάντηση