Ενημερωτικές πληροφορίες
για τη διαδικασία ψηφοφορίας της 22ας Νοεμβρίου 2015
* Ψηφίζεις σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο την ημέρα των εκλογών.
* Μπορείς να δεις όλα τα εκλογικά κέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό στην επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας nd.gr από όπου μπορείς να κατεβάσεις την αίτηση επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους, να την συμπληρώσεις και να την προσκομίσεις κατά την ημέρα των εκλογών προς αποφυγή καθυστέρησης στα εκλογικά τμήματα ή να ενημερωθείς σχετικά με τη διαδικασία από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Οργανώσεις (ΝΟΔΕ).
* Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του υπουργείου Εσωτερικών.
* Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι αποδέχονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, καθώς και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του, υπογράφοντας σχετική δήλωση με τα στοιχεία τους.
* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη επίσημου αποδεικτικού δημοσίου εγγράφου για ταυτοπροσωπία (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο).
* Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 3 ευρώ.
* Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου γύρου, ψηφίζεις στο εκλογικό τμήμα όπου ψήφισες την πρώτη φορά, χωρίς κανένα αντίτιμο συμμετοχής.
* Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 22-11-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 22-11-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ | |||
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΧΩΡΟΣ |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |||
1 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 Τ.Κ 59100 ΒΕΡΟΙΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (ΡΙΖΩΜΑΤΑ) | ΡΙΖΩΜΑΤΑ Τ.Κ 59100 | ‘ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ) |
3 | ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 100Α Τ.Κ 59033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ |
4 | ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 14 Τ.Κ 59100 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 Τ.Κ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
2 | ΜΕΛΙΚΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ Τ.Κ 59031 ΜΕΛΙΚΗ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ(ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) |
3 | ΠΛΑΤΥ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 Τ.Κ 59032 ΠΛΑΤΥ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) |
4 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ (ΚΑΒΑΣΙΛΑ) | ΚΑΒΑΣΙΛΑ | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ) |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |||
1 | ΝΑΟΥΣΑ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1 | ΚΕΠ ΝΑΟΥΣΑΣ |
2 | ΑΝΘΕΜΙΑ (ΚΟΠΑΝΟΣ) | ΕΡΜΟΥ 71 | ΚΕΠ ΚΟΠΑΝΟΥ |
3 | ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ (ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ) | Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 195 | ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Απάντηση