
Γ’ Εθνική – 2ος Όμιλος
| Αποτελέσματα 21ης Αγωνιστικής | ||||
|---|---|---|---|---|
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0 : 3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 0 : 3 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 : 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ||
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 1 : 4 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | ||
| ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 1 : 1 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 : 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 1 : 0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||
Βαθμολογία :
| Θέση |
Ομάδες
|
Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 45 – 6 | 39 | 10-0-0 | 6-3-1 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 29 – 9 | 20 | 10-1-0 | 2-4-3 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 28 – 7 | 21 | 7-3-0 | 4-3-3 |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 – 17 | 17 | 6-2-1 | 4-2-4 |
| 5 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 30 – 14 | 16 | 4-5-1 | 4-3-2 |
| 6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 22 – 16 | 6 | 4-3-2 | 5-2-4 |
| 7 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 29 – 14 | 15 | 6-3-1 | 2-4-4 |
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 31 – 23 | 8 | 5-1-3 | 4-2-4 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 27 – 26 | 1 | 6-2-1 | 3-1-7 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 – 15 | 9 | 5-2-2 | 3-2-5 |
| 11 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 21 – 27 | -6 | 4-3-2 | 3-0-7 |
| 12 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 23 – 16 | 7 | 4-3-3 | 2-3-3 |
| 13 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 11 – 49 | -38 | 2-1-8 | 1-0-8 |
| 14 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 – 62 | -58 | 0-0-10 | 1-0-9 |
| 15 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 – 57 | -57 | 0-0-10 | 0-0-9 |
| Πρόγραμμα 22ης Αγωνιστικής | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
| 2/2/20, 15:00 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | – : – | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | – : – | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | – : – | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | – : – | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | – : – | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | – : – | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | |
| 2/2/20, 15:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | – : – | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | |

Απάντηση