
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών ( 2ος Όμιλος ) Α΄ Αγωνιστικής Φάσης και Συνθέτων Αγωνισμάτων μεταξύ των ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ, το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας έδωσε το παρόν σε μια ακόμη σημαντική διοργάνωση κατακτώντας όπως ήταν αναμενόμενο θέσεις βάθρου άλλα και παρουσίες που μόνο ελπιδοφόρες μπορούν να χαρακτηριστούν.
Η αγωνιστική δράση της θερινής περιόδου ξεκίνησε εντυπωσιακά για τον σύλλογο των πρωταθλητών του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας με τη διεξαγωγή του διασυλλογικού πρωταθλήματος Ανδρών/Γυναικών. Η διοργάνωση θα γίνει σε 11 ομίλους σε όλη τη χώρα και όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η πρώτη από τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα θα απέχουν 15 ημέρες απόσταση, προκειμένου να μην υπάρχει επιβάρυνση των αθλητών και αθλητριών και η καθεμία από τις ημέρες να διεξάγεται σε διαφορετικές πόλεις.
Το καλύτερο ντεμπούτο της σε θερινή σεζόν πραγματοποίησε η Εφη Κολοκυθά (ΓΑΣ Αλεξάνδρεια), που “προσγειώθηκε” στα 6,41 μ. (0,4) στο μήκος και έδειξε να έχει επανέλθει πλήρως μετά τον τραυματισμό του χειμώνα κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Η αθλήτρια του ομοσπονδιακού προπονητή,Μάκη Πάντου,άφησε στη δεύτερη θέση την Ιωάννα Ιωάννου (ΓΕ Νάουσας) με 5,98 μ. (-0,2).
Πολύ καλή ήταν η παρουσία της Βασιλικής Ντούση μένοντας μια θέση μακριά από τα μετάλλια.Η πρωταθλήτρια του συλλόγου κατέκτησε την 4η θέση στο μήκος με άλμα στα με 5,72μ.
| ΜΗΚΟΣ (2003 & ΜΕΓ.) | ΟΡΙΟ:5.00 | ΠΡΙΜ:5.50 | ||||
| 1 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1987 | 244602 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 6.41 | 0,40 |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | 319246 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.98 | -0,20 |
| 3 | ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2003 | 340063 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.92 | 1,10 |
| 4 | ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | 303935 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 5.72 | 0,50 |
| 5 | ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | 314341 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.52 | 0,10 |
| 6 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ | 2000 | 319247 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.52 | -0,20 |
| 7 | ΣΟΥΛΑ ΑΛΚΜΗΝΗ | 2003 | 336974 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.43 | -0,10 |
| 8 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 1999 | 316343 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.32 | 0,90 |
| 9 | ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1996 | 298944 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.17 | 1,40 |
| 10 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1995 | 303442 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.11 | -0,20 |
| 11 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2003 | 331833 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.08 | 0,10 |
| 12 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.05 | -0,40 |
| 13 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2002 | 346871 | Α.Σ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5.00 | -0,50 |
| 14 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | 334854 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.97 | |
| 15 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 342457 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.94 | |
| 16 | ΜΕΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | 378530 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 4.89 | |
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | 357959 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.87 | |
| 18 | ΔΗΣΕΡΗ ΒΑΓΙΑ | 2003 | 364081 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 4.80 | |
| 19 | ΧΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | 329243 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.76 | |
| 20 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | 337884 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.53 | |
| 21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | 374000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.30 | |
| 22 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 374001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.21 | |
| 23 | ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ | 2002 | 368735 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.20 | |
| 24 | ΚΙΝΑ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 373385 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.20 | |
| ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1988 | 252878 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΚΥΡΗ | ||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1999 | 319257 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΚΥΡΗ |
Εντυπωσιακές παρουσίες πραγματοποίησαν και οι αθλήτριες Ιωάννα Μπαγιώκα και Κυριακή Χουτζοπούλου που αν και ανήκουν στη κατηγορία των κορασίδων,αγωνίστηκαν με τις γυναίκες και με πιο βαρύ όργανο (600γρ.) ενώ στη κατηγορία τους είναι (500γρ.) αφήνοντας αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον.
Η Ιωάννα Μπαγιώκα κατέκτησε την 4η θέση με ρίψη στα 37,68μ,ενώ η Κυριακή Χουτζοπούλου με ρίψη στα 31,50μ κατέλαβε την 6η θέση.
| ΑΚΟΝΤΙΟ (2002 & ΜΕΓ.) | ΟΡΙΟ:33.00 | ΠΡΙΜ:36.00 | |||
| 1 | ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | 346346 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 52.73 |
| 2 | ΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1997 | 319964 | Ο.Π.Θ. | 38.69 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 1999 | 265 | Ο.Π.Θ. | 37.68 |
| 4 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 351055 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 33.63 |
| 5 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | 319267 | Ο.Π.Θ. | 31.72 |
| 6 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | 358671 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 31.50 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | 290316 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 30.96 |
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 376281 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 29.03 |
| 9 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ | 2002 | 330039 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22.02 |
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σαμαράς Αντώνης αν και στο προκριματικό των 100μ πέρασε στον τελικό με χρόνο 11,48 ένιωσε μια ενόχληση και δεν ολοκλήρωσε τον τελικό.Άτυχη στιγμή για τον νεαρό αθλητή καθώς ο τραυματισμός του δεν του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.



Απάντηση