
Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί μεγέθους 3,8 – 2,2 και 1,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τον Πλάτανο,Παλιάμπελα και Μεγάλη Γέφυρα,οι οποίες έγινα αισθητές στην περιοχή και ιδιαίτερα στην πόλη της Αλεξάνδρειας.
Ζημίες προς το παρόν δεν αναφέρθηκαν.
| Χρόνος Γένεσης: | 19/11/2018 04:47:28.53 (GMT) | |
| Μέγεθος (ML): | 3.8 | |
| Γεωγρ. Πλάτος: | 40.5536 N | |
| Γεωγρ. Μήκος: | 22.5575 E | |
| Βάθος: | 3.2 Χλμ | |
| Τοποθεσία: | 29 Χλμ. Β από Κατερίνη |
| Χρόνος Γένεσης: | 19/11/2018 04:54:16.80 (GMT) | |
| Μέγεθος (ML): | 1.6 | |
| Γεωγρ. Πλάτος: | 40.5345 N | |
| Γεωγρ. Μήκος: | 22.5518 E | |
| Βάθος: | 5.0 Χλμ | |
| Τοποθεσία: | 27 Χλμ. ΒΒΔ από Κατερίνη |
| Χρόνος Γένεσης: | 19/11/2018 04:55:31.81 (GMT) | |
| Μέγεθος (ML): | 2.2 | |
| Γεωγρ. Πλάτος: | 40.5167 N | |
| Γεωγρ. Μήκος: | 22.4959 E | |
| Βάθος: | 5.0 Χλμ | |
| Τοποθεσία: | 26 Χλμ. ΒΒΔ από Κατερίνη |

Απάντηση