Από 753 ευρώ το 2014 στα 1.045 ευρώ η ετήσια ασφαλιστική εισφορά του 2016

Ασφαλιστική εισφορά, η οποία βαίνει κάθε έτος αυξανόµενη, στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, θα καταβάλλουν οι αγρότες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ (παλιοί και νέοι ) από 1-1-2017, η οποία διαµορφώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από τα άρθρα 40 και 41 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε ποσοστό 10% (έναντι 7%), ενώ η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης αυξάνεται σε ποσοστό 3,61% (αντί του 2,75%) επί των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών όπως φαίνεται στον Πίνακα.

Α.  ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνταξη
Ασθένεια
ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

 

Σε ό,τι αφορά το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (σηµειώνεται ότι στο πρώτο σχέδιο Νόµου, το ποσοστό αυτό οριζόταν στο 80%).

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. ∆ηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 26,95% ( από το έτος 2022 και µετά ) = 1.579 µέγιστη µηνιαία και ετήσια 18.954, ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραµένει η ίδια ).

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 18,73% 21,84% 24,95% 25,95% 26,45% 26,95%
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( * )  ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ( και μετά )
ΖΗΜΙΑ 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
1.000 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
2.000 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
3.000 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
4.000 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
4.923 [ Ελάχιστο ασφαλιστέο ποσό] 922 1.075 1.228 1.278 1.302 1.327
5.000 937 1.092 1.248 1.298 1.323 1.348
6.000 1.124 1.310 1.497 1.557 1.587 1.617
7.000 1.311 1.529 1.747 1.817 1.852 1.887
8.000 1.498 1.747 1.996 2.076 2.116 2.156
9.000 1.686 1.966 2.246 2.336 2.381 2.426
10.000 1.873 2.184 2.495 2.595 2.645 2.695
12.000 2.248 2.621 2.994 3.114 3.174 3.234
14.000 2.622 3.058 3.493 3.633 3.703 3.773
15.000 2.810 3.276 3.743 3.893 3.968 4.043
16.000 2.997 3.494 3.992 4.152 4.232 4.312
18.000 3.371 3.931 4.491 4.671 4.761 4.851
20.000 3.746 4.368 4.990 5.190 5.290 5.390
22.000 4.121 4.805 5.489 5.709 5.819 5.929
24.000 4.495 5.242 5.988 6.228 6.348 6.468
26.000 4.870 5.678 6.487 6.747 6.877 7.007
28.000 5.244 6.115 6.986 7.266 7.406 7.546
30.000 5.619 6.552 7.485 7.785 7.935 8.085
35.000 6.556 7.644 8.733 9.083 9.258 9.433
40.000 7.492 8.736 9.980 10.380 10.580 10.780
45.000 8.429 9.828 11.228 11.678 11.903 12.128
50.000 9.365 10.920 12.475 12.975 13.225 13.475
55.000 10.302 12.012 13.723 14.273 14.548 14.823
60.000 11.238 13.104 14.970 15.570 15.870 16.170
65.000 12.175 14.196 16.218 16.868 17.193 17.518
70.000 13.111 15.288 17.465 18.165 18.515 18.865
70.330 13.173 15.360 17.547 18.251 18.602 18.954

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ .

( * ) Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Απάντηση